Der SV CyberSchutz stellt durch die Kombination aus Versicherung und Service den bestmöglichen Schutz dar. Neben der finanziellen Absicherung bei Datendiebstählen, Betriebsunterbrechungen und Schadenersatzforderungen Dritter, steht Ihnen im Ernstfall ein professionelles Schaden- und Krisenmanagement zur Seite.
Mit ein paar Verhaltensregeln können Sie und Ihre Mitarbeiter einen großen Teil dazu beitragen, Ihr Unternehmen im Vorfeld so gut wie möglich gegen Angriffe zu schützen.
So verhalten Sie sich richtig:
Leistungen | SV CyberSchutz | SV CyberSchutz mit Betriebsunterbrechung |
Versicherungssummen | 100.000 Euro | 250.000 Euro |
Selbstbehalt | 250 Euro | 250 Euro Zeitliche Selbstbeteiligung von |
Versicherungsschutz für Drittschäden (Haftpflicht) | ||
Schäden aus dem Verlust, der Veränderung oder der Nichtverfügbarkeit elektronischer Daten Dritter | ✓ | ✓ |
E-Payment-Ansprüche nach PCI-Standard (Kreditkarten) | ✓ | ✓ |
Rechtswidrige elektronische Kommunikation (Persönlichkeits-, Namens-, Urheber- und Markenrechtsverletzung) | ✓ | ✓ |
Versicherungsschutz für Eigenschäden | ||
Assistance bei Cyberattacken durch Kriminelle (24-Stunden-Hotline) | ✓ | ✓ |
Forensische Untersuchungen | ✓ | ✓ |
Benachrichtigung von Betroffenen und Datenschutzbehörden | ✓ | ✓ |
Wiederherstellung von Daten und Software | ✓ | ✓ |
Vermögensschäden durch strafbare Handlungen Dritter inkl. Schäden beim Online-Banking (zum Beispiel Pharming oder Phishing) | ✓ | ✓ |
Schadenmanagement bei Erpressung | ✓ | ✓ |
Versicherungsschutz für Betriebsunterbrechungsschäden optional 250 Euro oder 500 Euro pro Tag für max. 180 Tage (Haftzeit) | X | ✓ |
Diese Leistungsübersicht stellt einen stichwortartigen und verkürzten Überblick über die versicherten Leistungen dar. Maßgeblich sind die Allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen, besondere Vereinbarungen und Klauseln.
In Kooperation mit dem internationalen Versicherer AIG bietet die SV eine umfassende Absicherung gegen die Risiken der Cyberkriminalität an. Einige Vorteile im Überblick:
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Leistungen nur einen stichwortartigen und verkürzten Überblick über die versicherten Leistungen geben. Maßgeblich sind die aktuellen Versicherungsbedingungen.
Die App Sparkasse ist vom Capital Magazin erneut zur besten Banking-App 2023 gekührt worden.
Das CHIP Magazin hat die Sparkassen-App als Testsieger ausgezeichnet.